สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

การจัดการความเสี่ยงในองค์กร/การประเมินความเสี่ยง


ออนไลน์ : 8

# การจัดการความเสี่ยงในองค์กร/การประเมินความเสี่ยง วันที่ โหลด
1 ข้อ 42การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565   28 เม.ย. 2566 121
2 - ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงงาน พ.ศ. 2566   28 เม.ย. 2566 128
3 43 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ภูวง   28 เม.ย. 2566 124
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566   26 เม.ย. 2566 111
5 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ 2566   26 เม.ย. 2566 115
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน   28 เม.ย. 2565 170
7 การประเมินความเสี่ยง 2565   28 เม.ย. 2565 193
8 การบริหารจัดการความเสี่ยง   7 พ.ค. 2564 267
9 รายงานติดตามควบคุมภายใน   7 พ.ค. 2564 217
10 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง   9 เม.ย. 2564 237
Facebook Chat