สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

การจัดซื้อจัดจ้างฯ


ออนไลน์ : 8

# การจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ โหลด
1 ITA-o12   28 พ.ค. 2568 66
2 ITA-o13   29 เม.ย. 2568 68
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   27 เม.ย. 2566 191
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   27 เม.ย. 2566 178
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   27 เม.ย. 2566 196
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   27 เม.ย. 2566 184
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566   27 เม.ย. 2566 195
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี 2565   27 เม.ย. 2566 209
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา (2)   30 มี.ค. 2566 202
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   27 ก.พ. 2566 190
11 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2566   11 ม.ค. 2566 206
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   29 เม.ย. 2565 264
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   29 เม.ย. 2565 289
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   29 เม.ย. 2565 255
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   29 เม.ย. 2565 281
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   29 เม.ย. 2565 277
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   29 เม.ย. 2565 266
18 รวมแผนจัดหาพัสดุประจำเดือน 2565   29 เม.ย. 2565 239
19 - รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   28 เม.ย. 2565 261
20 OIT แผนจัดหาพัสดุ 2565   8 พ.ย. 2564 218
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2564   4 ต.ค. 2564 303
Facebook Chat