สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ITA ทต.ภูวง


ออนไลน์ : 4

ITA ทต.ภูวง วันที่ โหลด
รายงานแผน ปปช. 2565   28 เม.ย. 2566 55
แผน ปปช. 2566-2570 จากระบบ   27 เม.ย. 2566 49
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 ต.ค.2565 - มี.ค. 2566   26 เม.ย. 2566 33
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนเมษายน 2566)   21 เม.ย. 2566 30
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566   3 เม.ย. 2566 34
ช่องทางการประเมิน ITA 2566 (IIT)   10 ม.ค. 2566 50
ช่องทางการประเมิน ITA 2566 (EIT)   10 ม.ค. 2566 50
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   9 ธ.ค. 2565 43
แผน ปปช. 2566-2570   7 ธ.ค. 2565 32
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565   10 พ.ย. 2565 37
- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2565 – เดือนกันยายน 2565)   5 ต.ค. 2565 48
รายงานติดตามแผน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน 2565   28 เม.ย. 2565 91
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. 2564   28 เม.ย. 2565 89
รายงานผลการติดตามผลแผน ปปช. 12 เดือน 2564   27 เม.ย. 2565 63
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565   27 เม.ย. 2565 97
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564   25 เม.ย. 2565 90
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565   25 เม.ย. 2565 78
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)   1 เม.ย. 2565 91
ประกาศขยายแผน ป.ป.ช. 2560 - 2565   22 มี.ค. 2565 83
แผน ปปช. 2560-2565   22 มี.ค. 2565 69
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   10 มี.ค. 2565 91
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล   7 มี.ค. 2565 96
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล   28 ม.ค. 2565 86
ช่องทางการประเมิน ITA 2563   1 ม.ค. 2565 225
ช่องทางการประเมิน ITA 2564   1 ม.ค. 2565 146
ภายนอก 63   1 ม.ค. 2565 176
ภายนอก 64   1 ม.ค. 2565 141
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   22 ต.ค. 2564 80
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565   4 ต.ค. 2564 71
รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน 2563)   1 ต.ค. 2564 76